詳細(xì)說明
1、安全可靠的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低
3、自動(dòng)壓力開關(guān)及自動(dòng)卸載系統(tǒng)的選用
4、功率:10HP
5、排氣量:1.36m3/min
型號 | 功率(KW/HP) | 排氣量(m3/min) | 氣桶容積(L) | 使用壓力(Kg/cm2) | 缸徑(mm)x缸數(shù)(只) | 最高轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 包裝尺寸(長x寬x高)cm |
EV80 | 4KW/5.5HP | 0.52 | 140 | 8 | 80x2 | 1100 | 131x57x98 |
ET80 | 5.5KW/7.5HP | 0.96 | 160 | 8 | 80x3 | 1100 | 148x57x112 |
ET90 | 7.5KW/10HP | 1.08 | 260 | 8 | 90x3 | 900 | 148x70x120 |
ET100 | 7.5KW/10HP | 1.36 | 260 | 8 | 100x3 | 800 | 148x70x125 |
ET120 | 11KW/15HP | 1.8 | 300 | 8 | 120x3 | 800 | 170x75x140 |
上一篇:4V-80活塞式空壓機(jī)
下一篇:ET-120捷豹永磁空壓機(jī)