詳細說明
機型特點: W4-300
1、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低;
2、水冷卻、低溫升;使用壽命更長更久;
3、安裝簡便、操作方便;
4、適用365天24小時長期運轉(zhuǎn)不停機。
5、自動壓力開關及自動卸載系統(tǒng)的選用
6、功率:15KW/20HP
7、排氣量:2.25m3/min
活塞式空壓機
型號 | 功率(KW/HP) | 排氣量(m3/min) | 氣桶容積(L) | 使用壓力(Kg/cm2) | 缸徑(mm)x缸數(shù)(只) | 最高轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 包裝尺寸(長x寬x高)cm | 冷卻水量(L/min) |
W2-80 | 7.5KW/10HP | 1.5 | 260 | 8 | 120x2 | 950 | 185X86X138 | 20 |
W4-200 | 15KW/20HP | 2.0 | 500 | 8 | 100X4 | 950 | 198X87X146 | 30 |
W4-300 | 15KW/20HP | 2.25 | 500 | 8 | 120x4 | 650 | 140x100x120 | 40 |
W4-400 | 18.5KW/25HP | 2.6 | 500 | 8 | 120X4 | 780 | 140X100X120 | 40 |
W4-500 | 22KW/30HP | 3.12 | 500 | 8 | 120x4 | 950 | 140x100x120 | 40 |
上一篇:W4-200臺灣捷豹空壓機
下一篇:ET-15100捷豹活塞空壓機